Bombas inyectoras Renault
Versión vehículo |
C.C. |
Año fabricación |
Caballos |
Bomba inyectora |
Motor |
Referencia bomba |
Referencia inyector |
|
CLIO II 1.5 DCI | 1.5 | del 2002 al 2010 | 42 | DELPHI | K9K710 | |||
CLIO II 1.5 DCI | 1.5 | del 2001 al 2010 | 48 | DELPHI | K9K700 | |||
CLIO II 1.5 DCI | 1.5 | del 2002 al 2010 | 59 | DELPHI | K9K702 | |||
CLIO II 1.9 DIESEL | 1.9 | del 2000 al 2007 | 59 | BOSCH | F9Q782 | - | ||
CLIO II 1.9 DIESEL | 1.9 | del 1999 al 2007 | 59 | BOSCH | F8Q780 | - | ||
CLIO III 1.5 DCI | 1.5 | del 2006 al 2010 | 66 | CONTINENTAL | K9K | |||
CLIO III 1.5 DCI | 1.5 | del 2006 al 2010 | 63 | DELPHI | K9K766 | |||
CLIO III 1.5 DCI | 1.5 | del 2006 al 2010 | 59 | DELPHI | K9K750 | |||
CLIO III 1.5 DCI | 1.5 | del 2006 al 2010 | 51 | DELPHI | K9K714 | |||
CLIO III 1.5 DCI | 1.5 | del 2006 al 2010 | 50 | DELPHI | K9K768 | |||
CLIO III 1.5 DCI | 1.5 | del 2006 al 2010 | 48 | DELPHI | K9K752 | |||
CLIO III 1.5 DCI | 1.5 | del 2006 al 2010 | 44 | DELPHI | K9K716 | |||
ESPACE III 1.9 DTI | 1.9 | del 1999 al 2002 | 72 | BOSCH | F9Q722 | - | ||
ESPACE III 1.9 DTI | 1.9 | del 1999 al 2002 | 72 | BOSCH | F9Q720 | - | ||
ESPACE III 2.2 DCI | 2.2 | del 2000 al 2002 | 95 | BOSCH | G9T 710 | |||
ESPACE IV 1.9 DCI | 1.9 | del 2002 al 2010 | 88 | BOSCH | F9Q 820 | |||
ESPACE IV 1.9 DCI | 1.9 | del 2002 al 2010 | 88 | BOSCH | F9Q 820 | |||
ESPACE IV 1.9 DCI | 1.9 | del 2002 al 2006 | 88 | BOSCH | F9Q 680 | |||
ESPACE IV 1.9 DCI | 1.9 | del 2002 al 2006 | 88 | BOSCH | F9Q 826 | |||
KANGOO 1.9 DIESEL | 1.9 | del 2000 al 2010 | 59 | BOSCH | F9Q 782 | - | ||
KANGOO 1.9 DIESEL | 1.9 | del 2000 al 2010 | 59 | BOSCH | F9Q 790 | |||
KANGOO II 1.5 DCI | 1.5 | del 2002 al 2010 | 59 | DELPHI | K9K702 | |||
KANGOO II 1.5 DCI | 1.5 | del 2006 al 2010 | 51 | DELPHI | K9K714 | |||
KANGOO II 1.5 DCI | 1.5 | del 2001 al 2010 | 48 | DELPHI | K9K704 | |||
KANGOO II 1.5 DCI | 1.5 | del 2001 al 2010 | 48 | DELPHI | K9K700 | |||
KANGOO II 1.5 DCI | 1.5 | del 2006 al 2010 | 44 | DELPHI | K9K716 | |||
KANGOO II 1.5 DCI | 1.5 | del 2002 al 2010 | 42 | DELPHI | K9K710 | |||
LAGUNA 1.9 DCI | 1.9 | del 1999 al 2001 | 80 | BOSCH | F9Q 718 | |||
LAGUNA 1.9 DTI | 1.9 | del 1999 al 2001 | 72 | BOSCH | F9Q 717 | - | ||
LAGUNA 1.9 DTI | 1.9 | del 1997 al 1999 | 72 | BOSCH | F9Q 716 | - | ||
LAGUNA 1.9 DTI | 1.9 | del 1999 al 2001 | 72 | BOSCH | F9Q710 | - | ||
LAGUNA II 1.9 DCI | 1.9 | del 2002 al 2007 | 88 | BOSCH | F9Q650 | |||
LAGUNA II 1.9 DCI | 1.9 | del 2001 al 2007 | 88 | BOSCH | F9Q 750 | |||
LAGUNA II 1.9 DCI | 1.9 | del 2004 al 2007 | de 81 a 96 | BOSCH | F9Q 674 | |||
LAGUNA II 1.9 DCI | 1.9 | del 2004 al 2007 | de 81 a 96 | BOSCH | F9Q 670 | |||
LAGUNA II 1.9 DCI | 1.9 | del 2001 al 2007 | de 74 a 78 | BOSCH | F9Q 754 | |||
LAGUNA II 1.9 DCI | 1.9 | del 2001 al 2007 | de 74 a 78 | BOSCH | F9Q 752 | |||
LAGUNA II 1.9 DCI | 1.9 | del 2001 al 2010 | de 74 a 78 | BOSCH | F9Q 754 | |||
LAGUNA II 1.9 DCI | 1.9 | del 2001 al 2010 | de 74 a 78 | BOSCH | F9Q 752 | |||
LAGUNA II 1.9 DCI | 1.9 | del 2001 al 2010 | de 74 a 78 | BOSCH | F9Q 751 | |||
LAGUNA II 1.9 DCI | 1.9 | del 2001 al 2010 | de 74 a 78 | BOSCH | F9Q 750 | |||
LAGUNA II 1.9 DCI | 1.9 | del 2005 al 2007 | 68 | BOSCH | F9Q664 | |||
MASCOTT 110.35 | 2.8 | del 2001 al 2004 | 78 | BOSCH | 8140.43B.3586/35 | |||
MASCOTT 110.50 | 2.8 | del 2001 al 2004 | 78 | BOSCH | 8140.43B.3586/35 | |||
MASCOTT 130.35 | 2.8 | del 1999 al 2004 | 92 | BOSCH | 8140.43S.2585 | |||
MASCOTT 130.55 | 2.8 | del 1999 al 2004 | 92 | BOSCH | 8140.43S.3585 | |||
MASCOTT 130.65 | 2.8 | del 1999 al 2004 | 92 | BOSCH | 8140.43S.2585/35 | |||
MASCOTT 140.35 | 2.8 | del 2001 al 2004 | 103 | BOSCH | 8140.43K.2585 | |||
MASCOTT 140.55 | 2.8 | del 2001 al 2004 | 103 | BOSCH | 8140.43K.2585 | |||
MASCOTT 140.65 | 2.8 | del 2001 al 2004 | 103 | BOSCH | 8140.43K.2585 | |||
MASCOTT 150.35 | 2.8 | del 2001 al 2004 | 107 | BOSCH | 8140.43N.3585 | |||
MASCOTT 150.55 | 2.8 | del 2001 al 2004 | 107 | BOSCH | 8140.43.3585 | |||
MASCOTT 150.65 | 2.8 | del 2001 al 2004 | 107 | BOSCH | 8140.43N.3585 | |||
MASTER 1.9 DCI 80 | 1.9 | del 1999 al 2002 | de 72 a 75 | BOSCH | F9Q 732 | |||
MASTER 1.9 DTI 80 | 1.9 | del 2000 al 2003 | 58 | BOSCH | F9Q 770 | - | ||
MASTER 2.2 DCI 90 | 2.2 | del 2000 al 2003 | 66 | BOSCH | G9T 722 | |||
MASTER 2.2 DCI 90 | 2.2 | del 2003 al 2006 | 66 | BOSCH | G9T 750 | |||
MASTER 2.5 DCI 100 | 2.5 | del 2003 al 2006 | 73 | BOSCH | G9U 754 | |||
MASTER 2.5 DCI 110 | 2.5 | del 2003 al 2006 | 73 | BOSCH | G9U 754 | |||
MASTER 2.5 DCI 120 | 2.5 | del 2002 al 2003 | 84 | BOSCH | G9U 724 | |||
MASTER 2.5 DCI 120 | 2.5 | del 2003 al 2006 | 84 | BOSCH | G9U 754 | |||
MASTER 2.5 DCI 16V | 2.5 | del 2004 al 2010 | 85 | BOSCH | G9U 724 | |||
MASTER T28-35 | 2.5 | del 1994 al 1997 | 69 | BOSCH | 8140.27 | - | ||
MEGANE 1.5 DCI | 1.5 | del 2003 al 2010 | 74 | DELPHI | K9K728 | |||
MEGANE 1.5 DCI | 1.5 | del 2005 al 2010 | 63 | DELPHI | K9K724 | |||
MEGANE 1.5 DCI | 1.5 | del 2002 al 2010 | 59 | DELPHI | K9K722 | |||
MEGANE 1.9 D | 1.9 | del 2000 al 2003 | 75 | BOSCH | F9Q738 | |||
MEGANE 1.9 DCI | 1.9 | del 1999 al 2002 | 75 | BOSCH | F9Q 733 | |||
MEGANE 1.9 DCI | 1.9 | del 1999 al 2002 | 75 | BOSCH | F9Q 738 | |||
MEGANE 1.9 DCI | 1.9 | del 1999 al 2003 | 75 | BOSCH | F9Q 732 | |||
MEGANE 1.9 DTI | 1.9 | del 1997 al 1999 | 72 | BOSCH | F9Q734 | - | ||
MEGANE 1.9 DTI | 1.9 | del 1999 al 2002 | 72 | BOSCH | F9Q736 | - | ||
MEGANE 1.9 DTI | 1.9 | del 1997 al 1999 | 69 | BOSCH | F9Q 730 | - | ||
MEGANE 1.9 DTI | 1.9 | del 2001 al 2002 | 59 | BOSCH | F9Q744 | - | ||
MEGANE 1.9 DTI | 1.9 | del 1999 al 2002 | 72 | BOSCH | F9Q731 | - | ||
MEGANE 1.9 DTI | 1.9 | del 1999 al 2002 | de 72 a 75 | BOSCH | F9Q 732 | |||
MEGANE II 1.5 DCI | 1.5 | del 2006 al 2010 | 66 | CONTINENTAL | K9K | |||
MEGANE II 1.9 DCI | 1.9 | del 2003 al 2010 | 68 | BOSCH | F8Q 808 | |||
MEGANE II 1.9 DCI | 1.9 | del 2003 al 2010 | 88 | BOSCH | F9Q 800 | |||
MODUS 1.5 DCI | 1.5 | del 2006 al 2010 | 51 | DELPHI | K9K762 | |||
MODUS 1.5 DCI | 1.5 | del 2004 al 2010 | 48 | DELPHI | K9K752 | |||
MODUS 1.5 DCI | 1.5 | del 2004 al 2010 | 59 | DELPHI | K9K750 | |||
MODUS 1.5 DCI | 1.5 | del 2006 al 2010 | 66 | CONTINENTAL | K9K | |||
MODUS 1.5 DCI | 1.5 | del 2006 al 2010 | 63 | DELPHI | K9K766 | |||
MODUS 1.5 DCI | 1.5 | del 2006 al 2010 | 63 | DELPHI | K9K760 | |||
MODUS 1.5 DCI | 1.5 | del 2006 al 2010 | 51 | DELPHI | K9K768 | |||
SCENIC 1.9 DCI | 1.9 | del 1999 al 2010 | 75 | BOSCH | F9Q 733 | |||
SCENIC 1.9 DCI | 1.9 | del 2003 al 2010 | 75 | BOSCH | F9Q 812 | |||
SCENIC 1.9 DCI | 1.9 | del 1997 al 2003 | 75 | BOSCH | F9Q 796 | |||
SCENIC 1.9 DCI | 1.9 | del 1999 al 2010 | 75 | BOSCH | F9Q 732 | |||
SCENIC 1.9 DCI | 1.9 | del 1999 al 2010 | 75 | BOSCH | F9Q 733 | |||
SCENIC 1.9 DCI | 1.9 | del 1999 al 2010 | 75 | BOSCH | F9Q 732 | |||
SCENIC 1.9 DCI RX4 | 1.9 | del 2000 al 2010 | 75 | BOSCH | F9Q 740 | |||
SCENIC 1.9 DCI RX4 | 1.9 | del 2000 al 2010 | 75 | BOSCH | F9Q 748 | |||
SCENIC 1.9 DCI RX4 | 1.9 | del 2000 al 2010 | 75 | BOSCH | F9Q 746 | |||
SCENIC 1.9 DCI RX5 | 1.9 | del 1997 al 2003 | 75 | BOSCH | F9Q 796 | |||
SCENIC 1.9 DTI | 1.9 | del 1999 al 2003 | 72 | BOSCH | F9Q 731 | - | ||
SCENIC 1.9 DTI | 1.9 | del 1999 al 2003 | 72 | BOSCH | F9Q 736 | - | ||
SCENIC 1.9 DTI | 1.9 | del 2000 al 2003 | 59 | BOSCH | F9Q744 | - | ||
SCENIC II 1.5 DCI | 1.5 | del 2003 al 2010 | 59 | DELPHI | K9K722 | |||
SCENIC II 1.5 DCI | 1.5 | del 2003 al 2010 | 74 | DELPHI | K9K728 | |||
SCENIC II 1.5 DCI | 1.5 | del 2006 al 2010 | 63 | DELPHI | K9K724 | |||
SCENIC II 1.5 DCI | 1.5 | del 2006 al 2010 | 66 | CONTINENTAL | K9K | |||
THALIA 1.5 DCI | 1.5 | del 2006 al 2010 | 51 | DELPHI | K9K714 | |||
THALIA 1.5 DCI | 1.5 | del 2002 al 2010 | 42 | DELPHI | K9K710 | |||
THALIA 1.5 DCI | 1.5 | del 2001 al 2010 | 48 | DELPHI | K9K704 | |||
THALIA 1.5 DCI | 1.5 | del 2001 al 2010 | 48 | DELPHI | K9K700 | |||
THALIA 1.5 DCI | 1.5 | del 2001 al 2005 | 74 | DELPHI | K9K712 | |||
THALIA 1.5 DCI | 1.5 | del 2002 al 2010 | 59 | DELPHI | K9K702 | |||
THALIA 1.5 DCI | 1.5 | del 2006 al 2010 | 44 | DELPHI | K9K716 |
Consulte dentro de nuestro catálogo el sistema de inyección necesario para su Renault ya sea el sistema de inyección completo, la bomba o algún recambio necesario. En caso de no poder identificar el modelo de bomba utilizado por su Renault puede consultarlo a nuestro departamento técnico-comercial indicando su marca y modelo de vehículo y le facilitaran el modelo necesario junto a su presupuesto.
