Bombas inyectoras Kia
Versión vehículo |
C.C. |
Año fabricación |
Caballos |
Bomba inyectora |
Motor |
Referencia bomba |
Referencia inyector |
|
BONGO 2.9 CRDI | 2.9 | del 2003 al 2004 | 106 | DELPHI | KJ | |||
CARENS II 2.0 CRDI | 2.0 | del 2002 al 2006 | 85 | BOSCH | KJ | |||
CARENS II 2.0 VGT | 2.0 | del 2006 al 2010 | 146 | BOSCH | KJ | |||
CARNIVAL 2.9 CRDI | 2.9 | del 2006 al 2010 | 136 | DELPHI | KJ | |||
CARNIVAL 2.9 CRDI | 2.9 | del 2001 al 2010 | 109 | DELPHI | KJ | |||
CARNIVAL 2.9 CRDI | 2.9 | del 2001 al 2004 | 106 | DELPHI | KJ | |||
CARNIVAL II 2.9 CRDI | 2.9 | del 2005 al 2010 | 106 | DELPHI | KJ | |||
CERATO 1.5 VGT CRDI | 1.5 | del 2005 al 2010 | 75 | BOSCH | KJ | |||
CERATO 1.5 VGT CRDI | 1.5 | del 2006 al 2010 | 104 | BOSCH | KJ | |||
FRONTIER 2.9 CRDI | 2.9 | del 2003 al 2004 | 106 | DELPHI | KJ | |||
LOTZE 2.0 VGT CRDI | 2.0 | del 2006 al 2010 | 143 | BOSCH | KJ | |||
PRIDE 1.5 VGT CRDI | 1.5 | del 2005 al 2010 | 112 | BOSCH | KJ | |||
SEDONA 2.9 CRDI | 2.9 | del 2001 al 2004 | 106 | DELPHI | KJ | |||
SEDONA 2.9 CRDI | 2.9 | del 2006 al 2010 | 136 | DELPHI | KJ | |||
SEDONA II 2.9 CRDI | 2.9 | del 2005 al 2010 | 106 | DELPHI | KJ | |||
SORENTO 2.5 CRDI | 2.5 | del 2002 al 2010 | 103 | BOSCH | D4CB | |||
SORENTO 2.5 CRDI | 2.5 | del 2000 al 2010 | 107 | BOSCH | D4CB | |||
SORENTO 2.5 CRDI | 2.5 | del 2000 al 2010 | 174 | BOSCH | D4CB | |||
SPORTAGE 2.0 VGT | 2.0 | del 2006 al 2010 | 115 | BOSCH | D4CB | |||
XTREK 2.0 CR | 2.0 | del 2003 al 2006 | 85 | BOSCH | D4CB |
Consulte dentro de nuestro catálogo el sistema de inyección necesario para su Kia ya sea el sistema de inyección completo, la bomba o algún recambio necesario. En caso de no poder identificar el modelo de bomba utilizado por su Kia puede consultarlo a nuestro departamento técnico-comercial indicando su marca y modelo de vehículo y le facilitaran el modelo necesario junto a su presupuesto.