Bombas inyectoras Fiat
Versión vehículo |
C.C. |
Año fabricación |
Caballos |
Bomba inyectora |
Motor |
Referencia bomba |
Referencia inyector |
|
14 2.5 TD | 2.5 | del 1994 al 1998 | 80 | BOSCH | 8140.47R | - | ||
16 2.3 JTD | 2.3 | del 2006 al 2010 | 88 | BOSCH | F1AE0481D | - | ||
16 2.5 TD | 2.5 | del 1994 al 1998 | 80 | BOSCH | 8140.47R | - | ||
500 1.3 MJTD | 1.3 | del 2007 al 2010 | 55 | BOSCH | 169A1.000 | |||
ALBEA 1.3 JTD 16V | 1.2 | del 1993 al 2010 | 52 | BOSCH | 188A9.000 | |||
BRAVA 1.9 JTD | 1.9 | del 2000 al 2001 | 76 | BOSCH | 182B9.000 | |||
BRAVA 1.9 JTD | 1.9 | del 1998 al 2001 | 76 | BOSCH | 182B4.000 | |||
BRAVO 1.9 JTD | 1.9 | del 2007 al 2010 | 66 | BOSCH | 192B5.000 | |||
BRAVO 1.9 JTD | 1.9 | del 1998 al 2001 | 76 | BOSCH | 182B4.000 | |||
BRAVO 1.9 JTD | 1.9 | del 2000 al 2001 | 76 | BOSCH | 182B9.000 | |||
BRAVO 1.9 JTD | 1.9 | del 2007 al 2010 | 85 | BOSCH | 192A1.000 | |||
BRAVO 1.9 JTD | 1.9 | del 2007 al 2010 | 88 | BOSCH | 192A8.000 | |||
COMBINATO | 2.8 | del 2005 al 2010 | 93 | BOSCH | 8140.43 S | |||
CROMA 1.9 JTD 8V | 1.9 | del 2005 al 2010 | 88 | BOSCH | 939A1000 | |||
CROMA 1.9 JTD 8V | 1.9 | del 2005 al 2010 | 88 | BOSCH | 939A1000 | |||
CROMA 1.9 JTD 8V | 1.9 | del 2006 al 2010 | 85 | BOSCH | 939A1000 | |||
CROMA 1.9 JTD 8V | 1.9 | del 2006 al 2010 | 85 | BOSCH | 939A1000 | |||
CROMA 2.4 JTD | 2.4 | del 2005 al 2010 | 147 | BOSCH | 939A3000 | |||
DOBLÓ 1.3 JTD | 1.2 | del 2005 al 2010 | 54 | BOSCH | 199A2.000 | |||
DOBLÓ 1.3 JTD | 1.2 | del 2005 al 2010 | 62 | BOSCH | 223A9.000 | |||
DOBLÓ 1.3 JTD 16V | 1.2 | del 2004 al 2005 | 51 | BOSCH | 188A9.000 | |||
DOBLÓ 1.9 JTD | 1.9 | del 2006 al 2010 | 88 | BOSCH | 186A9.000 | |||
DOBLÓ 1.9 JTD | 1.9 | del 2005 al 2010 | 77 | BOSCH | 223B1.000 | |||
DOBLÓ 1.9 JTD | 1.9 | del 2005 al 2010 | 74 | BOSCH | 223B2.000 | |||
DOBLÓ 1.9 JTD | 1.9 | del 2001 al 2004 | 74 | BOSCH | 182B9.000 | |||
DUCATO 10 2.5 TD | 2.5 | del 1994 al 1998 | 80 | BOSCH | 8140.47R | - | ||
DUCATO 10 2.8 JTD | 2.8 | del 2000 al 2002 | 94 | BOSCH | 8140.43 S | |||
DUCATO 10 2.8 JTD | 2.8 | del 2000 al 2002 | 92 | BOSCH | 8140.43 S | |||
DUCATO 11 2.8 JTD | 2.8 | del 2002 al 2010 | 94 | BOSCH | 8140.43 S | |||
DUCATO 14 2.8 JTD | 2.8 | del 2000 al 2002 | 94 | BOSCH | 814043 S | |||
DUCATO 15 2.8 JTD | 2.8 | del 2004 al 2010 | 107 | BOSCH | 8140.43 S | |||
DUCATO 15 2.8 JTD | 2.8 | del 2002 al 2010 | 92 | BOSCH | 8140-43 S | |||
DUCATO 15 2.8 JTD | 2.8 | del 2002 al 2010 | 94 | BOSCH | 8140.43 S | |||
DUCATO 18 2.8 JTD | 2.8 | del 2000 al 2002 | 94 | BOSCH | 8140.43 S | |||
DUCATO 18 2.8 JTD | 2.8 | del 2004 al 2010 | 107 | BOSCH | 8140.43 S | |||
DUCATO 18 2.8 JTD | 2.8 | del 2003 al 2010 | 92 | BOSCH | 8140.43 S | |||
GRANDE PUNTO 1.3 JTD | 1.3 | del 2005 al 2010 | 55 | BOSCH | 199A2.000 | |||
GRANDE PUNTO 1.3 JTD | 1.3 | del 2005 al 2010 | 66 | BOSCH | 199A3.000 | |||
IDEA 1.3 JTD 16V | 1.3 | del 2004 al 2010 | 66 | BOSCH | 199A3.000 | |||
IDEA 1.3 JTD 16V | 1.3 | del 2004 al 2010 | 52 | BOSCH | 188A9.000 | |||
IDEA 1.9 JTD 8V | 1.9 | del 2004 al 2010 | 74 | BOSCH | 188B2.000 | |||
LINEA 1.3 JTD | 1.3 | del 2007 al 2010 | 66 | BOSCH | 199A3.000 | |||
MAREA 1.9 JTD | 1.9 | del 2000 al 2002 | 81 | BOSCH | 186A6.000 | |||
MAREA 1.9 JTD | 1.9 | del 1999 al 2002 | 77 | BOSCH | 182B4.000 | |||
MAREA 1.9 JTD | 1.9 | del 2001 al 2002 | 74 | BOSCH | 182B9.000 | |||
MAREA 2.4 JTD | 2.4 | del 1999 al 2002 | 100 | BOSCH | 185B6.000 | |||
MAREA 2.4 TD | 2.4 | del 1996 al 1999 | 91 | BOSCH | 185A2000 | - | ||
MARENGO 1.9 JTD | 1.9 | del 2000 al 2002 | 81 | BOSCH | 186A6.000 | |||
MARENGO 1.9 JTD | 1.9 | del 1999 al 2010 | 77 | BOSCH | 182B4.000 | |||
MULTIPLA 1.9 JTD | 1.9 | del 1999 al 2002 | 77 | BOSCH | 182B4.000 | |||
MULTIPLA 1.9 JTD | 1.9 | del 2000 al 2002 | 81 | BOSCH | 186A6.000 | |||
MULTIPLA 1.9 JTD | 1.9 | del 2005 al 2010 | 88 | BOSCH | 186A9.000 | |||
MULTIPLA 1.9 JTD | 1.9 | del 2003 al 2010 | 85 | BOSCH | 186A8.000 | |||
PALIO 1.3 JTD 16V | 1.2 | del 2004 al 2010 | 52 | BOSCH | 188A9.000 | |||
PALIO 1.9 JTD | 1.9 | del 2001 al 2010 | 57 | BOSCH | 188A2.000 | |||
PALIO 1.9 JTD | 1.9 | del 2002 al 2010 | 80 | BOSCH | 188A2.000 | |||
PANDA 1.3 JTD | 1.3 | del 2005 al 2010 | 55 | BOSCH | 169A1.000 | |||
PANDA 1.3 JTD | 1.3 | del 2003 al 2010 | 52 | BOSCH | 188A9.000 | |||
PUNTO 1.9 JTD | 1.9 | del 1999 al 2010 | 59 | BOSCH | 188A2.000 | |||
PUNTO 1.9 JTD 8V | 1.9 | del 2003 al 2010 | 74 | BOSCH | 188B2.000 | |||
SCUDO 2.0JTD | 2.0 | del 1999 al 2000 | 70 | BOSCH | RHX | |||
SCUDO 2.0JTD | 2.0 | del 1999 al 2010 | 81 | BOSCH | RHZ | |||
SEDICI 1.9 JTD | 1.9 | del 2006 al 2010 | 88 | BOSCH | D19AA | |||
STILO 1.9 JTD 16V | 1.9 | del 2004 al 2010 | 103 | BOSCH | 192A5.000 | |||
STILO 1.9 JTD 16V | 1.9 | del 2004 al 2010 | 93 | BOSCH | 937A4.000 | |||
STILO 1.9 JTD 16V | 1.9 | del 2004 al 2010 | 100 | BOSCH | 192B1.000 | |||
STILO 1.9 JTD 8V | 1.9 | del 2005 al 2010 | 88 | BOSCH | 192A8.000 | |||
STILO 1.9 JTD 8V | 1.9 | del 2005 al 2010 | 85 | BOSCH | 937A7.000 | |||
STILO 1.9 JTD 8V | 1.9 | del 2005 al 2010 | 66 | BOSCH | 192B5.000 | |||
STRADA 1.3 JTD | 1.3 | del 2005 al 2010 | 63 | BOSCH | 223A9.000 | |||
ULYSSE 2.0 JTD | 2.0 | del 1999 al 2002 | 80 | BOSCH | RHZ |
Consulte dentro de nuestro catálogo el sistema de inyección necesario para su Fiat ya sea el sistema de inyección completo, la bomba o algún recambio necesario. En caso de no poder identificar el modelo de bomba utilizado por su Fiat puede consultarlo a nuestro departamento técnico-comercial indicando su marca y modelo de vehículo y le facilitaran el modelo necesario junto a su presupuesto.
