Bombas inyectoras Audi
Versión vehículo |
C.C. |
Año fabricación |
Caballos |
Bomba inyectora |
Motor |
Referencia bomba |
Referencia inyector |
|
100 2.5 TDI | 2.5 | del 1991 al 1994 | 85 | BOSCH | AAT | - | ||
101 2.5 TDI | 2.5 | del 1991 al 1994 | 85 | BOSCH | AAT | - | ||
80 1.9 TDI | 1.9 | del 1991 al 1995 | 66 | BOSCH | 1Z | - | ||
81 1.9 TDI | 1.9 | del 1991 al 1995 | 66 | BOSCH | 1Z | - | ||
A3 1.9 TDI | 1.9 | del 1999 al 2001 | 81 | BOSCH | ASV | - | ||
A3 1.9 TDI | 1.9 | del 1997 al 2000 | 81 | BOSCH | AHF | - | ||
A3 1.9 TDI | 1.9 | del 1997 al 2001 | 66 | BOSCH | ALH | - | ||
A3 1.9 TDI | 1.9 | del 1996 al 2000 | 66 | BOSCH | AGR | - | ||
A4 2.5 TDI | 2.5 | del 2002 al 2004 | 132 | BOSCH | BDH | - | ||
A4 2.5 TDI | 2.5 | del 2002 al 2004 | 132 | BOSCH | BAU | - | ||
A4 2.5 TDI | 2.5 | del 2001 al 2003 | 132 | BOSCH | AKE | - | ||
A4 2.5 TDI | 2.5 | del 2003 al 2006 | 120 | BOSCH | BDG | - | ||
A4 2.5 TDI | 2.5 | del 2003 al 2004 | 120 | BOSCH | BCZ | - | ||
A4 2.5 TDI | 2.5 | del 1998 al 2000 | 110 | BOSCH | AKN | - | ||
A4 2.5 TDI | 2.5 | del 1998 al 2000 | 110 | BOSCH | AKN | - | ||
A4 2.5 TDI | 2.5 | del 1997 al 2000 | 110 | BOSCH | AFB | - | ||
A6 2.5 TDI | 2.5 | del 2002 al 2005 | 132 | BOSCH | BDH | - | ||
A6 2.5 TDI | 2.5 | del 2002 al 2004 | 132 | BOSCH | BAU | - | ||
A6 2.5 TDI | 2.5 | del 1999 al 2003 | 132 | BOSCH | AKE | - | ||
A6 2.5 TDI | 2.5 | del 1999 al 2003 | 132 | BOSCH | AKE | - | ||
A6 2.5 TDI | 2.5 | del 1998 al 2001 | 110 | BOSCH | AKN | - | ||
A6 2.5 TDI | 2.5 | del 1998 al 2001 | 110 | BOSCH | AKN | - | ||
A6 2.5 TDI | 2.5 | del 1998 al 2000 | 110 | BOSCH | AFB | - | ||
A6 2.5 TDI | 2.5 | del 1996 al 1997 | 103 | BOSCH | AEL | - | ||
A6 2.5 TDI | 2.5 | del 1994 al 1997 | 85 | BOSCH | AAT | - | ||
A8 2.5 TDI | 2.5 | del 2000 al 2002 | 132 | BOSCH | AKE | - | ||
A8 2.5 TDI | 2.5 | del 1997 al 2002 | 110 | BOSCH | AKN | - | ||
A8 2.5 TDI | 2.5 | del 1997 al 2002 | 110 | BOSCH | AKN | - | ||
A8 2.5 TDI | 2.5 | del 1997 al 2000 | 110 | BOSCH | AFB | - | ||
A8 3.3 TDI | 3.3 | del 1999 al 2002 | 165 | BOSCH | AKF | |||
A8 4.0 TDI | 4.0 | del 2003 al 2005 | 202 | BOSCH | ASE | |||
CABRIOLET 1.9 TDI | 1.9 | del 1995 al 1996 | 66 | BOSCH | 1Z | - | ||
CABRIOLET 1.9 TDI | 1.9 | del 1996 al 2000 | 66 | BOSCH | AHU | - |
Consulte dentro de nuestro catálogo el sistema de inyección necesario para su Audi ya sea el sistema de inyección completo, la bomba o algún recambio necesario. En caso de no poder identificar el modelo de bomba utilizado por su Audi puede consultarlo a nuestro departamento técnico-comercial indicando su marca y modelo de vehículo y le facilitaran el modelo necesario junto a su presupuesto.