Bombas inyectoras Alfa Romeo
Versión vehículo |
C.C. |
Año fabricación |
Caballos |
Bomba inyectora |
Motor |
Referencia bomba |
Referencia inyector |
|
145 1.9 JTD | 1.9 | del 1998 al 1999 | 76 | BOSCH | AR32302 | |||
146 1.9 JTD | 1.9 | del 1998 al 1999 | 76 | BOSCH | AR32302 | |||
147 1.9 JTDM | 1.9 | del 2006 al 2010 | 85 | BOSCH | 939A7000 | |||
148 1.9 JTDM | 1.9 | del 2005 al 2010 | 92 | BOSCH | 937A3000 | |||
149 1.9 JTDM | 1.9 | del 2003 al 2006 | 93 | BOSCH | 937A4000 | |||
150 1.9 JTDM | 1.9 | del 2004 al 2005 | 100 | BOSCH | 192B1000 | |||
151 1.9 JTDM | 1.9 | del 2004 al 2005 | 103 | BOSCH | 192A5000 | |||
152 1.9 JTD | 1.9 | del 2003 al 2006 | 74 | BOSCH | 182B9000 | |||
152 1.9 JTD | 1.9 | del 2000 al 2005 | de 81 a 85 | BOSCH | 937A2000 | |||
152 1.9 JTDM | 1.9 | del 2004 al 2005 | 110 | BOSCH | 937A5000 | |||
152 1.9 JTDM 16V | 1.9 | del 2006 al 2010 | 100 | BOSCH | 192B1000 | |||
152 1.9 JTDM 16V | 1.9 | del 2005 al 2010 | 110 | BOSCH | 937A5000 | |||
155 2.5 TD | 2.5 | del 1993 al 1996 | 92 | BOSCH | VM31B | - | ||
155 2.5 TD | 2.5 | del 1993 al 1996 | 92 | BOSCH | VM07B | - | ||
156 1.9 JTD | 1.9 | del 1997 al 2000 | 76 | BOSCH | AR32302 CF2 | |||
156 2.5 TD | 2.5 | del 1996 al 1997 | 92 | BOSCH | VM31B | - | ||
157 1.9 JTD | 1.9 | del 2003 al 2004 | 74 | BOSCH | 182B9.000 | |||
158 1.9 JTD | 1.9 | del 2000 al 2001 | de 81 a 85 | BOSCH | 937A2000 | |||
158 1.9 JTD | 1.9 | del 2000 al 2001 | de 81 a 85 | BOSCH | AR37101 | |||
158 1.9 JTD 16V | 1.9 | del 2003 al 2005 | 93 | BOSCH | 937A4000 | |||
158 1.9 JTD 16V | 1.9 | del 2004 al 2005 | 100 | BOSCH | 192B1000 | |||
158 1.9 JTD 16V | 1.9 | del 2002 al 2005 | 103 | BOSCH | 192A5000 | |||
158 1.9 JTD 16V | 1.9 | del 2004 al 2010 | 110 | BOSCH | 937A5000 | |||
158 2.4 JTD | 2.4 | del 2002 al 2005 | 110 | BOSCH | 841C000 | |||
158 2.4 JTD | 2.4 | del 2000 al 2001 | 100 | BOSCH | 839A6.000 | |||
158 2.4 JTD | 2.4 | del 1997 al 2000 | 100 | BOSCH | AR32501 CF2 | |||
159 1.9 JTDM 8V | 1.9 | del 2006 al 2010 | 85 | BOSCH | 937A7000 | |||
160 1.9 JTDM 16V | 1.9 | del 2006 al 2010 | 100 | BOSCH | 937A8000 | |||
160 1.9 JTDM 16V | 1.9 | del 2005 al 2010 | 110 | BOSCH | 939A2000 | |||
160 1.9 JTDM 8V | 1.9 | del 2005 al 2010 | 88 | BOSCH | 939A1000 | |||
160 2.4 JTDM 20V | 2.4 | del 2007 al 2010 | 154 | BOSCH | 939A3000 | |||
160 2.4 JTDM 20V | 2.4 | del 2005 al 2010 | 147 | BOSCH | 939A3000 | |||
164 2.5 TD | 2.5 | del 1992 al 1998 | 92 | BOSCH | VM08B | - | ||
164 2.5 TD | 2.5 | del 1992 al 1998 | 92 | BOSCH | VM32B | - | ||
166 2.4 JTD | 2.4 | del 1998 al 2000 | 100 | BOSCH | AR34202 | |||
167 2.4 JTD | 2.4 | del 2000 al 2010 | de 100 a 110 | BOSCH | 841C000 | |||
167 2.4 JTD | 2.4 | del 2000 al 2010 | de 100 a 110 | BOSCH | 839A6000 | |||
168 2.4 JTD | 2.4 | del 2003 al 2005 | 129 | BOSCH | 841G.000 | |||
168 2.4 JTD 20V | 2.4 | del 2004 al 2005 | 120 | BOSCH | 841M000 | |||
168 2.4 JTD 20V | 2.4 | del 2004 al 2010 | 128 | BOSCH | 841N000 | |||
168 2.4 JTD 20V | 2.4 | del 2003 al 2010 | 129 | BOSCH | 841G000 | |||
168 2.4 JTD 20V | 2.4 | del 2003 al 2010 | 129 | BOSCH | 841H000 | |||
168 2.4 JTDM 20V | 2.4 | del 2005 al 2010 | de 132 a 136 | BOSCH | 936A000 | - | ||
BRERA 2.4 JTDM 20V | 2.4 | del 2006 al 2010 | 147 | BOSCH | 939A3000 | |||
BRERA 2.4 JTDM 20V | 2.4 | del 2007 al 2010 | 154 | BOSCH | 939A9000 | |||
GT 1.9 JTD 16V | 1.9 | del 2003 al 2010 | 103 | BOSCH | 937A5000 | |||
GT 1.9 JTD 16V | 1.9 | del 2004 al 2010 | 110 | BOSCH | 937A5000 | |||
SPIDER 2.4 JTDM 20V | 2.4 | del 2007 al 2010 | 147 | BOSCH | 939A3000 |
Consulte dentro de nuestro catálogo el sistema de inyección necesario para su Alfa Romeo ya sea el sistema de inyección completo, la bomba o algún recambio necesario. En caso de no poder identificar el modelo de bomba utilizado por su Alfa Romeo puede consultarlo a nuestro departamento técnico-comercial indicando su marca y modelo de vehículo y le facilitaran el modelo necesario junto a su presupuesto.